MARMARA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:06 05:53 13:21 17:17 20:40 22:19
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:07 05:54 13:21 17:17 20:39 22:18
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:09 05:55 13:21 17:16 20:38 22:16
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:10 05:56 13:21 17:16 20:37 22:15
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:12 05:57 13:21 17:16 20:36 22:13
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:13 05:58 13:21 17:16 20:35 22:12
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:15 05:59 13:21 17:15 20:34 22:10
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:16 05:59 13:21 17:15 20:33 22:09
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:18 06:00 13:21 17:15 20:32 22:07
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:19 06:01 13:21 17:14 20:31 22:06
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:21 06:02 13:21 17:14 20:30 22:04
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:22 06:03 13:21 17:13 20:28 22:03
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:24 06:04 13:21 17:13 20:27 22:01
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:25 06:05 13:21 17:12 20:26 21:59
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:27 06:06 13:21 17:12 20:25 21:58
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:28 06:07 13:20 17:11 20:24 21:56
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:29 06:08 13:20 17:11 20:22 21:54
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:31 06:09 13:20 17:10 20:21 21:52
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:32 06:10 13:20 17:10 20:20 21:51
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:34 06:11 13:20 17:09 20:18 21:49
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:35 06:12 13:20 17:09 20:17 21:47
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:37 06:13 13:19 17:08 20:16 21:45
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:38 06:14 13:19 17:07 20:14 21:44
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:40 06:15 13:19 17:07 20:13 21:42
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:41 06:16 13:19 17:06 20:12 21:40
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:42 06:17 13:19 17:05 20:10 21:38
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:44 06:18 13:18 17:05 20:09 21:36
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:45 06:19 13:18 17:04 20:07 21:35
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:47 06:20 13:18 17:03 20:06 21:33
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:48 06:21 13:18 17:03 20:04 21:31
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:49 06:22 13:17 17:02 20:03 21:29
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:51 06:23 13:17 17:01 20:01 21:27
Üst