ALAŞEHİR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:14 05:55 13:18 17:09 20:30 22:04
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:16 05:56 13:18 17:09 20:29 22:02
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:17 05:57 13:18 17:09 20:28 22:01
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:18 05:58 13:18 17:09 20:28 22:00
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:19 05:58 13:17 17:08 20:27 21:59
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:21 05:59 13:17 17:08 20:26 21:57
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:22 06:00 13:17 17:08 20:25 21:56
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:23 06:01 13:17 17:08 20:24 21:55
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:25 06:02 13:17 17:07 20:23 21:53
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:26 06:03 13:17 17:07 20:22 21:52
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:27 06:04 13:17 17:07 20:21 21:50
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:29 06:04 13:17 17:06 20:20 21:49
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:30 06:05 13:17 17:06 20:19 21:47
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:31 06:06 13:17 17:06 20:18 21:46
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:33 06:07 13:17 17:05 20:16 21:44
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:34 06:08 13:17 17:05 20:15 21:43
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:35 06:09 13:16 17:04 20:14 21:41
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:36 06:10 13:16 17:04 20:13 21:40
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:38 06:11 13:16 17:03 20:12 21:38
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:39 06:11 13:16 17:03 20:10 21:37
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:40 06:12 13:16 17:02 20:09 21:35
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:42 06:13 13:16 17:02 20:08 21:33
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:43 06:14 13:15 17:01 20:07 21:32
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:44 06:15 13:15 17:01 20:05 21:30
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:45 06:16 13:15 17:00 20:04 21:28
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:47 06:17 13:15 16:59 20:03 21:27
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:48 06:18 13:14 16:59 20:01 21:25
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:49 06:19 13:14 16:58 20:00 21:23
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:50 06:19 13:14 16:58 19:59 21:22
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:52 06:20 13:14 16:57 19:57 21:20
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:53 06:21 13:13 16:56 19:56 21:18
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:54 06:22 13:13 16:55 19:54 21:16
Üst