ÇAL Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:49 05:34 13:05 16:58 20:26 22:04
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:48 05:34 13:05 16:58 20:27 22:05
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:48 05:34 13:06 16:58 20:27 22:06
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:47 05:33 13:06 16:59 20:28 22:07
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:47 05:33 13:06 16:59 20:29 22:07
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:46 05:33 13:06 16:59 20:29 22:08
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:46 05:33 13:06 16:59 20:30 22:09
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:45 05:33 13:06 17:00 20:30 22:10
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:45 05:32 13:07 17:00 20:31 22:11
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 03:44 05:32 13:07 17:00 20:31 22:11
11 Haz Per 25 Zilhicce 1447 03:44 05:32 13:07 17:00 20:32 22:12
12 Haz Cum 26 Zilhicce 1447 03:44 05:32 13:07 17:01 20:32 22:13
13 Haz Cts 27 Zilhicce 1447 03:44 05:32 13:07 17:01 20:33 22:13
14 Haz Paz 28 Zilhicce 1447 03:43 05:32 13:08 17:01 20:33 22:14
15 Haz Pts 29 Zilhicce 1447 03:43 05:32 13:08 17:01 20:34 22:14
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:43 05:32 13:08 17:02 20:34 22:15
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:43 05:32 13:08 17:02 20:34 22:15
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:43 05:32 13:08 17:02 20:35 22:16
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:43 05:32 13:09 17:02 20:35 22:16
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:43 05:33 13:09 17:02 20:35 22:16
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:44 05:33 13:09 17:03 20:36 22:17
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:44 05:33 13:09 17:03 20:36 22:17
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:44 05:33 13:10 17:03 20:36 22:17
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:44 05:34 13:10 17:03 20:36 22:17
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:45 05:34 13:10 17:04 20:36 22:17
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:45 05:34 13:10 17:04 20:36 22:17
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:46 05:35 13:10 17:04 20:36 22:17
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:46 05:35 13:11 17:04 20:36 22:17
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:47 05:35 13:11 17:04 20:36 22:17
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:47 05:36 13:11 17:04 20:36 22:17
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:48 05:36 13:11 17:05 20:36 22:17
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:49 05:37 13:11 17:05 20:36 22:16
Üst