Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/61 sayılı Bülteni ile tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin sürecin nasıl yürütüleceğini açıkladı.
SPK'nın kararına göre Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ, A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak ise Ziraat Bankası görevlendirildi. Bankalar tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde yetkilendirildi.
Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini takip eden 2 iş günü içerisinde, tasfiye konusu fonların tedavüldeki toplam katılma payı adedi ile yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki katılma payları mutabakatlaştırılacak.
Bu kapsamda varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar ile gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat da Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve bankalar arasında yapılacak.
Fon portföyündeki finansal varlıklar Takasbank'ta ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanacak.
Fonların repo, ters repo, borsa para piyasası işlemleri, vadeli mevduat, katılma hesapları, kullanılan krediler ve diğer işlemlerinden doğan borç ve alacakların mutabakatı ise önceki saklama kuruluşu, banka ve Takasbank arasında yapılacak.
SPK, bu işlemlerin Kurul kararını takip eden en geç 10 iş günü içinde tamamlanmasını öngördü.
Fon portföyündeki finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde dönüştürülecek.
Bankalar, varlığın niteliğine göre doğrudan satış talimatı verebilecek veya talimatı bir yatırım kuruluşu aracılığıyla iletebilecek. Elde edilen nakit, belirlenen ödeme planı doğrultusunda değerlendirilebilecek.
SPK düzenlemesine göre elde edilen nakit, bankalar tarafından belirlenecek dönemlerde fon yatırımcılarının mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına, fon katılma payı sahipliği oranında aktarılacak.
İhbarlı fonlarda 17 Eylül 2026 saat 13.30'dan sonra verilen katılma payı iade talimatları ile para piyasası fonlarında izahnamede belirtilen gün sonu valör atlama saatinden sonra verilen iade talimatları da tasfiye kapsamına alınacak.
TEFAS üzerinden satım emri verilen ancak gerçekleştirilemeyen iade talimatları nedeniyle oluşan tutarlar ise fon hesabına borç olarak kaydedilecek ve elde edilen nakitle öncelikli olarak bu borçlar ödenecek.
SPK, TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılan fonlar için TEFAS dışındaki işlemler kapsamında kurucu ve diğer dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla katılma payı iade talimatlarının da gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.
Tasfiyesine karar verilen fonlarda da 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden herhangi bir katılma payı alım ve iade talimatı gerçekleştirilemeyecek.
Bununla birlikte 17 Eylül 2026 ve öncesinde fon portföyüne ilişkin verilen ve takası gerçekleşmemiş varlık ve işlem talimatları olağan süreç içinde gerçekleştirilecek.
Tasfiye için 3 ay
SPK kararına göre ilgili fonların malvarlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek.
Kurulun uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecek. Tasfiyenin sona ermesini takip eden ilk iş gününde ise fon izahnamesinin nerede yayımlandığı hususu ticaret sicilinden terkin ettirilecek.
SPK'nın güncellediği listede toplam 131 yatırım fonu yer aldı.
Listede A1 Capital Portföy'ün 9, Atlas Portföy'ün 16, Bulls Portföy'ün 16, Hedef Portföy'ün 31, Pardus Portföy'ün 33, Pusula Portföy'ün 11 ve Tera Portföy'ün 6 fonu bulunuyor.
Söz konusu fonların tam listesi:
| A1 Capital Portföy | A1 CAPITAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| A1 Capital Portföy | A1 CAPITAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| A1 Capital Portföy | A1 CAPITAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| A1 Capital Portföy | A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| A1 Capital Portföy | A1 CAPITAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| A1 Capital Portföy | A1 CAPITAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| A1 Capital Portföy | A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| A1 Capital Portföy | A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON |
| A1 Capital Portföy | A1 CAPITAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Atlas Portföy | ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Atlas Portföy | ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Atlas Portföy | ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Atlas Portföy | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Atlas Portföy | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Atlas Portföy | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON |
| Atlas Portföy | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Atlas Portföy | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Atlas Portföy | ATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Atlas Portföy | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Atlas Portföy | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Atlas Portföy | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON |
| Atlas Portföy | ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Atlas Portföy | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON |
| Atlas Portföy | ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Atlas Portföy | ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Bulls Portföy | BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Bulls Portföy | BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Bulls Portföy | BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Bulls Portföy | BULLS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Bulls Portföy | BULLS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Bulls Portföy | BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Bulls Portföy | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Bulls Portföy | BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Bulls Portföy | BULLS PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Bulls Portföy | BULLS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Bulls Portföy | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Bulls Portföy | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Bulls Portföy | BULLS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Bulls Portföy | BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Bulls Portföy | BULLS PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY İNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY NEHİR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Hedef Portföy | HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pardus Portföy | PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pusula Portföy | PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pusula Portföy | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pusula Portföy | PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pusula Portföy | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pusula Portföy | PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pusula Portföy | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pusula Portföy | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pusula Portföy | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Pusula Portföy | PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Pusula Portföy | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Pusula Portföy | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU |
| Pusula Portföy | PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Tera Portföy | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| Tera Portföy | TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Tera Portföy | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Tera Portföy | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Tera Portföy | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU |
| Tera Portföy | TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) |




