Süper Lig'in en kritik haftasında lider Beşiktaş, üçüncü sıradaki Galatasaray'a kaybedip, ikinci sıradaki Fenerbahçe, Ankaragücü'nü mağlup edince zirvedeki yarış daha da heyecanlı hale geldi.

  Süper Lig'in 40'ıncı haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı 3 - 1 mağlup ederek, rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Fenerbahçe de, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe ile lider Beşiktaş arasında 2 puanlık fark kaldı. Son sonuçlara göre, düşme hattında da Ankaragücü, Erzurumspor, Gençlerbirliği ve Denizlispor yer alıyor.
O G B M A Y AV P
1 38 25 6 7 86 41 45 81
2 38 24 7 7 69 38 31 79
3 38 24 6 8 73 34 39 78
4 38 18 13 7 47 35 12 67
5 38 17 9 12 61 51 10 60
6 38 14 17 7 50 41 9 59
7 38 16 9 13 55 42 13 57
8 38 14 13 11 54 46 8 55
9 38 14 12 12 57 50 7 54
10 38 13 12 13 55 52 3 51
11 38 12 12 14 48 47 1 48
12 38 11 12 15 48 63 -15 45
13 38 10 14 14 47 49 -2 44
14 38 11 11 16 41 55 -14 44
15 38 11 10 17 43 54 -11 43
16 39 9 16 14 41 55 -14 43
17 38 9 13 16 34 50 -16 40
18 38 10 8 20 45 61 -16 38
19 39 9 10 20 41 66 -25 37
20 38 9 8 21 38 71 -33 35
21 38 6 10 22 36 68 -32 28
Editör: Ömür Ünver